
• Ububanzi obukhulu bangaphakathi, bukhulu ngama-50%-80% kuneeplagi eziqhelekileyo.
• Indandatho enyibilikayo ithatha indawo yesilinda enyibilikayo yesiqhelo, inciphisa ivolumu ngama-90%.
• Isakhiwo esincinci esinoyilo oludibeneyo lwezihlalo ezingavuthwanga ngaphambi kwexesha.
• Ubude obufutshane ukuze kube lula ukufaka izinto ezingafunekiyo xa kukho imingxunya egoso.
• Ubungakanani obuncinci, izinga lokunyibilika ngokukhawuleza, intsalela ephantsi.
| Iiklasi zobushushu | Ubushushu bokwakheka | Ixesha lokunyibilikisa (Linxulumene nobushushu kunye nolwelo olunetyuwa) |
| Ubushushu obuphezulu | 90℃ ~ 120℃ | Iintsuku ezi-2 ~5 |
| Ubushushu obuphakathi | 60℃~90℃ | Iintsuku ezi-2 ~5 |
| Ubushushu obuphantsi | 25℃~60℃ | Iintsuku ezi-3 ~7 |
| Iiparameter ze-CSG | Iiparameter zeeplagi ze-frac ezinyibilikayo | ||||
| ubungakanani be-csg | ubunzima be-csg | Isazisi se-csg | I-OD ephezulu | Isazisi esincinci | ubude |
| ngaphakathi. (mm) | I-lb/ft | ngaphakathi. (mm) | ngaphakathi. (mm) | ngaphakathi. (mm) | ngaphakathi. (mm) |
| 5.5(139.7) | 17~20 | 4.778~4.892(121.36~124.26) | 4.409(112) | 2.48(63) | 13(330) |
| 20~23 | 4.670~4.778(118.62~121.36) | 4.331(110) | 2.48(63) | 13(330) | |
| 23~26.8 | 4.500~4.670(114.3~118.62) | 4.134(105) | 1.811(46) | 13(330) | |
| 3.898(99) | 1.378(35) | 15.51(394) | |||
| 5(127) | 21.4 | 4.126(104.8) | 3.752(95.3) | 1.811(46) | 12.48(317) |
| 4.5(114.3) | 11.6 | 4(101.6) | 3.752(95.3) | 1.811(46) | 12.48(317) |
| 13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.56) | 3.583(91) | 1.811(46) | 12.36(314) | |
| 3.5(88.9) | 9.2~10.2 | 2.922~2.992(74.22~76) | 2.64(67) | 0.945(24) | 12.31(312.75) |
• Uyilo lwesakhiwo seplagi ye-frac yendabuko, uhlobo lokutyibilika oluneendlela ezimbini kunye noxinzelelo lwetyhubhu enkulu yerabha, ukubambelela okuqinileyo ngakumbi, ukusebenza ngcono kokuvala
• Uluhlu lohlengahlengiso lobushushu lubanzi
• Uyilo oluncinci lobubanzi bangaphandle, kulula ukulusebenzisa kwiimeko zokuguquguquka kwekhava
• Intsalela ephantsi
| Iiklasi zobushushu | Ubushushu bokwakheka | Ixesha lokunyibilikisa (Enxulumene nobushushu kunye nolwelo olunetyuwa) |
| ubushushu obuphezulu kakhulu | 120℃ ~ 185℃ | Iintsuku ezi-3 ukuya kwezi-5 |
| Ubushushu obuphezulu | 90℃ ~ 120℃ | Iintsuku ezi-4 ~6 |
| Ubushushu obuphakathi | 60℃~90℃ | Iintsuku ezi-4 ~6 |
| Ubushushu obuphantsi | 25℃~60℃ | Iintsuku ezi-5 ~8 |
| Iiparameter ze-CSG | Iiparameter zeeplagi ze-frac ezinyibilikayo | |||||||
| ubungakanani be-csg | ubunzima be-csg | Isazisi se-csg | I-OD ephezulu | Isazisi esincinci | ubude | |||
| ngaphakathi. (mm) | I-lb/ft | ngaphakathi. (mm) | ngaphakathi. (mm) | ngaphakathi. (mm) | ngaphakathi. (mm) | |||
| 5.5(139.7) | 17~20 | 4.778~4.892(121.36~124.26) | 4.45(113) | 1.378(35) | 23.62(600) | |||
| 20~23 | 4.670~4.778(118.62~121.36) | 4.33(110) | 1.378(35) | 23.62(600) | ||||
| 23~26.8 | 4.5~4.670(114.3~118.62) | 4.055(103) | 1.378(35) | 22.32(567) | ||||
| 23 ~29.7 | 4.376~4.670(111.2~118.62) | 3.897(99) | 1.181(30) | 22.32(567) | ||||
| 26.8~29.7 | 4.376~4.5(111.2~114.3) | 3.74(95) | 1.181(30) | 22.32(567) | ||||
| 5(127) | 21.4 | 4.126(104.8) | 3.675 (93.35) | 1.181(30) | 21.97(558) | |||
| 4.5(114.3) | 11.6~13.5 | 3.92~4(99.57~101.6) | 3.675(93.35) | 1.181(30) | 21.97(558) | |||
| 13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.57) | 3.6(91.44) | 1.181(30) | 21.97(558) | ||||
| 13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.57) | 3.5(89) | 1.181(30) | 22.22(564.5) | ||||
| 3.5(88.9) | 9.2~10.2 | 2.992~2.922(76~74.22) | 2.66 (67.56) | 0.95(24.13) | 437(17.20) | |||
• Uyilo olukhethekileyo lwendandatho yesitywino sesinyithi, yonke into yentsimbi, akukho zixhobo zerabha
• Ububanzi bangaphakathi obukhulu kakhulu, obungama-60% bukhulu kuneplagi eqhelekileyo
• Ulwakhiwo oluncinci, uyilo oludibeneyo oluchasene nokuseta kwangethuba
• Ubude obufutshane, kulula ukubaleka kwiimeko zokuguquguquka kwekhava
• Umthamo omncinci, ukunyibilika ngokukhawuleza, intsalela ephantsi
• Uluhlu lohlengahlengiso lobushushu lubanzi
| Iiklasi zobushushu | Ubushushu bokwakheka | Ixesha lokunyibilikisa (Enxulumene nobushushu kunye nolwelo olunetyuwa) |
| Ubushushu obuphezulu | 90℃ ~ 120℃ | Iintsuku ezi-2 ~5 |
| Ubushushu obuphakathi | 60℃~90℃ | Iintsuku ezi-2 ~5 |
| Ubushushu obuphantsi | 25℃~60℃ | Iintsuku ezi-3 ~7 |
| Iiparameter ze-CSG | Iiparameter zeeplagi ze-frac ezinyibilikayo | ||||||
| ubungakanani be-csg | ubunzima be-csg | Isazisi se-csg | I-OD ephezulu | Isazisi esincinci | ubude | ||
| ngaphakathi. (mm) | I-lb/ft | ngaphakathi. (mm) | ngaphakathi. (mm) | ngaphakathi. (mm) | ngaphakathi. (mm) | ||
| 5.5(139.7) | 17~20 | 4.778~4.892(121.36~124.26) | 4.410(112) | 2.283(58) | 10.24(260) | ||
| 20~23 | 4.670~4.778(118.62~121.36) | 4.331(110) | 2.283(58) | 10.24(260) | |||
| 26.8~29.7 | 4.500~4.670(114.3~118.62) | 4.134(105) | 1.575(40) | 10.24 (260) | |||
| 5(127) | 18 | 4.276(108.6) | 4.028(102.3) | 1.575(40) | 10.24 (260) | ||
| 21.4 | 4.126(104.8) | 3.937(100) | 1.575(40) | 10.24(260) | |||
| 4.5(114.3) | 11.6 | 4(101.6) | 3.752(95.3) | 1.575(40) | 9.84(250) | ||
| 13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.56) | 3.583(91) | 1.811(46) | 9.84(250) | |||
Sinesiqinisekiso se-API 11D1(V0) kunye ne-API 14A.
Iziphumo zovavanyo: zifanelekile ukuntywiliselwa emanzini, isitywina sesihlalo kunye nokumelana noxinzelelo, ukunyibilika njengoko kubonisiwe kumfanekiso.
Sinenkonzo epheleleyo emva kokuthengisa kunye nendlela yokuqeqesha abathengi.
Uphando
5-1203, iDahua Industrial Zone, No.2 Yunshui Road, iHi-tech development zone, eXi'an, 710065, eTshayina
86-13609153141