
1. Intonga yePolish luhlobo lwentonga ekhethekileyo yokufunxa edityaniswe nentonga yokufunxa kunye nehanger yebeam. Iphezulu kwintonga yokufunxa, kufuneka ithwale amandla amaninzi, ngoko ke inobubanzi obukhulu kunye nomgangatho ophezulu wentsimbi kunentonga yokufunxa, kwaye umphezulu uthambile kakhulu.
2. Umsebenzi ophambili:
Idityaniswe neseti yokupakisha ebhokisini lokupakisha ukuvala intloko yomthombo kunye nokuthintela ukungabonakali kweoyile, igesi, amanzi.
Isixhumi sexeshana phakathi kwentonga yokufunxa kunye ne-hanger yentloko ye-mule
Uvavanyo lomzobo wokugqiba isalathisi.
Gqibezela imisebenzi eyahlukeneyo yentloko yemithombo, efana nokubetha ngepompo, nokulawula useto lwepompo.
| Ixabiso eliphantsi | Ububanzi bomzimba wentonga D | Ubude Lmm士 50mm (Lft 士 2in) | Umsonto ububanzi obuqhelekileyo mm (ngaphakathi) | mm (ngaphakathi) Ububanzi bangaphandle begxalaba lomsonto wangaphandle | Ubungakanani bentonga yokufunxa efanelekileyo mm (ngaphakathi) |
| 29 | 28. 6 (11/8) | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 | 24 (15/16) PR | 一 | 16 (5/8) |
| 27 (1 1/16) PR | 一 | 19 (3/4) | |||
| 29 | 28. 6 (11/8) ukucaphuka kwentonga kwelinye icala | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 (8. 11, 16. 22, 24, 26) | 24 (15/16) SR | 31.8+0.127-0.254 (1.250+0.005-0.010) | 16 (5/8) |
| 27 (1 1/16) SR | 38.1+0.127-0.254 (1.500+0.005-0.010) | 19 (3/4) | |||
| 32 | 31.8(1 1/4) | 3353, 4877, ,6707,7315, 7925, 9144, 10973 | 30 (1 3/16) PR | 一 | 22(7/8) |
| 32 | 31.8 (1 1/4) ukuphazanyiswa kwentonga kwelinye icala | 3353, 4877, ,6707,7315, 7925, 9144, 10973 | 30 (1 3/16) SR | 41.3+0.127-0.254 (1.625+0.005-0.010) | 22(7/8) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2) | 4877, 6707,7315, 7925. 9144. 10973 | 35 (1 3/8)PR | 一 | 25(1) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2) ukuphazanyiswa kwentonga kwelinye icala | 4877, 6707,7315, 7925. 9144. 10973 | 40 (1 9/16) SR | 57.2+0.381-0.381 (2.250+0.015-0.015) | 29(1 1/8) |
● Ipropati yoomatshini yeNtonga ekhazimlisiweyo yentsimbi
| IBANGA | Amandla Okunciphisa Isivuno (0.2% Ukuguqulwa Kwentsalela) | Ubuncinci bokuThamba | Amandla Okuxinana Aphezulu | Ubude obuyi-200mm% | Ukunciphisa iNdawo Z% | I-HRC | HB | Ubomi bokudinwa | |||
|
| i-psi | I-MPa | i-psi | I-MPa | i-psi | I-MPa | ≥13 | ≥50 | / | / | ≥1.0X106 |
| C | 60000 | 414 | 90000 | 621 | 115000 | 793 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| D | 85000 | 586 | 115000 | 793 | 140000 | 965 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| KD | 85000 | 590 | 115000 | 795 | 140000 | 965 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| H | 115000 | 795 | 140000 | 965 | 173339 | 1195 | ≥13 | ≥45 | / | / | / |
| I-EHL | / | / | 188500 | 1300 | 217500 | 1500 | / | / | ≥50 | ≥320 | ≥2.5X106 |
| Qaphela: Xa amandla amancinci esivuno esingenakulinganiselwa, kufuneka kuthathwe njengokucutshungulwa kube yisampulu esemgangathweni kwaye kufakwe i-extensometer ukuze kulinganiswe. | |||||||||||
| Ngokwesiqhelo yenziwe ngentsimbi yekhabhoni ekumgangatho ophezulu, enokufikelela kwiimpawu zoomatshini zetafile | |||||||||||
● Ukwakhiwa kweekhemikhali zeSucker Rod esetyenziswa rhoqo
| I-AISI | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Al |
| 4130 | 0.26-0.33 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | / | ≤0.2 | / |
| 4140 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.9-1.2 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | 0.04-0.09 | ≤0.2 | / |
| 4142 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.9-1.2 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | 0.04-0.09 | ≤0.2 | / |
| 4330 | 0.3-0.35 | 0.15-0.35 | 0.8-1.1 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | 1.65-2.0 | 0.2-0.3 | 0.05-0.10 | ≤0.2 | / |
| 4720 | 0.19-0.23 | 0.15-0.35 | 0.85-1.05 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.05 | 0.9-1.2 | 0.22-0.30 | 0.02-0.05 | 0.40-0.60 |
/ |
Uphando
5-1203 Dahua Digital Industrial Park Tiangu 6th Road,Hi-tech Development Zone Xi'an, China
86-13609153141